パンデミックが発生した時点で、WHOから新型インフルエンザの症状の特徴が告知されると予想されます。初期症状は38度以上の高熱が突然出て、咳などの気道症状や全身倦怠など、一般的なインフルエンザとほぼ同様と思われます。しかし、下痢、嘔吐、腹痛、胸痛、鼻出血、歯肉出血が現れる可能性もあります。更には、潜伏期間、重症の程度と時期、好発年齢などの情報も必要となります。
現在、流行しているH5N1亜型では全体で56%、年代別では10〜39歳の若い年齢層で最も高い致死率を記録しており、いずれにしても重症化し易く、早い段階で下気道症状が現れて急速に悪化し、下痢症、神経症状も現れる特徴が指摘されています。
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 合 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定症例数 | 死亡例数 | 確定症例数 | 死亡例数 | 確定症例数 | 死亡例数 | 確定症例数 | 死亡例数 | 確定症例数 | 死亡例数 | 確定症例数 | 死亡例数 | |
| アゼルバイジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 中 国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 16 |
| ジブチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 19 | 5 | 37 | 15 |
| インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 56 | 46 | 26 | 22 | 101 | 80 |
| イラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ラオス人民民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| タ イ | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| ベトナム | 3 | 3 | 29 | 20 | 61 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 42 |
| 合計 | 4 | 4 | 46 | 32 | 97 | 42 | 116 | 80 | 54 | 33 | 317 | 191 |
注:確定症例総数は死亡例数も含む。WHOは検査により確定された確定例だけを報告する。
(IDSC 掲載 2007/7/4)








